تاريخ البيانات
آلية CBAM حسب البند الجمركي: القيم الافتراضية لمصر وتجارة 2025
كل بند في آلية CBAM استورد فيه الاتحاد الأوروبي من مصر 100 ألف يورو أو أكثر في 2025، مع القيمة الافتراضية التي يستخدمها المستورد للسلع المصرية، والجدول الذي تأتي منه، والتجارة وراءها. ولكل بند صفحته.
نزّل البيانات، CSVنزّل البيانات، JSON
تجميع عمر حمدي، مرخّص بموجب CC BY 4.0: أعد استخدامه مع ذكر عمر حمدي وomarhamdy.com. الأرقام من نصوص الاتحاد الأوروبي القانونية وملف القيم الافتراضية الصادر عن المفوضية (© الاتحاد الأوروبي، إعادة الاستخدام مسموحة بموجب قرار المفوضية 2011/833/EU)، ومن قاعدة يوروستات Comext (© الاتحاد الأوروبي، إعادة الاستخدام مع ذكر المصدر وفق إشعار حقوق النشر لدى يوروستات). وسطر الكهرباء مستبعد لأن أرقامه بيانات من الوكالة الدولية للطاقة بترخيص غير تجاري.
البنود
لا يوجد بند يطابق المرشحين معًا.
| البند | المنتج | القطاع | القيمة الافتراضية، طن مكافئ لكل طن | الجدول | الأطنان، 2025 | اليورو، 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3102 10 19 | يوريا بنسبة نيتروجين تزيد على 45% | الأسمدة | 1.390 | مصر | 2,816,805 | 1,125,973,236 |
| 7601 | الألمنيوم الخام | الألمنيوم | 1.870 | مصر | 135,433 | 339,726,586 |
| 7606 | ألواح وصفائح وشرائط ألمنيوم، بسمك يزيد على 0.2 مم | الألمنيوم | 3.624 | مصر | 64,645 | 177,068,537 |
| 7228 30 | أسياخ صلب سبائكي، مدرفلة على الساخن | الحديد والصلب | 5.400 | الدول الأخرى | 266,749 | 136,027,669 |
| 3102 10 15 | محلول اليوريا، أكثر من 33.2% حتى 55% يوريا | الأسمدة | 0.750 | مصر | 298,781 | 130,301,668 |
| 7214 20 00 | حديد التسليح: أسياخ بنتوءات أو تجاويف | الحديد والصلب | 3.996 | الدول الأخرى | 210,580 | 111,372,538 |
| 7208 | مسطحات صلب مدرفلة على الساخن، بعرض 600 مم أو أكثر | الحديد والصلب | 4.049 | الدول الأخرى | 169,115 | 97,113,844 |
| 3102 10 90 | يوريا بنسبة نيتروجين 45% أو أقل | الأسمدة | 1.360 | مصر | 165,029 | 67,292,130 |
| 2814 10 00 | الأمونيا اللامائية | الأسمدة | 2.050 | مصر | 146,852 | 65,684,981 |
| 3105 30 00 | فوسفات ثنائي الأمونيوم (DAP) | الأسمدة | 0.500 | مصر | 88,162 | 56,560,581 |
| 7210 | مسطحات صلب مكسوة أو مطلية، بعرض 600 مم أو أكثر | الحديد والصلب | 4.101 | الدول الأخرى | 79,079 | 55,684,225 |
| 7605 | أسلاك الألمنيوم | الألمنيوم | 2.997 | مصر | 18,416 | 53,762,052 |
| 7308 | هياكل الحديد أو الصلب وأجزاؤها | الحديد والصلب | 5.064 | الدول الأخرى | 17,629 | 44,425,529 |
| 7213 | قضبان الأسلاك من صلب غير سبائكي، في لفائف | الحديد والصلب | 3.996 | الدول الأخرى | 63,142 | 33,892,498 |
| 7209 | مسطحات صلب مدرفلة على البارد، بعرض 600 مم أو أكثر | الحديد والصلب | 4.101 | الدول الأخرى | 55,439 | 33,625,103 |
| 3102 40 10 | نترات الأمونيوم مع كربونات الكالسيوم، بنيتروجين 28% أو أقل | الأسمدة | 2.050 | مصر | 99,070 | 28,843,502 |
| 2523 21 00 | الإسمنت البورتلاندي الأبيض | الإسمنت | 1.390 | مصر | 155,662 | 19,627,665 |
| 7604 29 90 | قطاعات مصمتة من سبائك الألمنيوم | الألمنيوم | 3.025 | مصر | 4,168 | 15,302,687 |
| 3102 80 00 | محلول اليوريا ونترات الأمونيوم | الأسمدة | 1.510 | مصر | 44,001 | 14,001,544 |
| 3102 60 00 | أملاح ومخاليط نترات الكالسيوم ونترات الأمونيوم | الأسمدة | 2.010 | مصر | 50,151 | 13,958,151 |
| 2523 29 00 | الإسمنت البورتلاندي الرمادي | الإسمنت | 1.290 | مصر | 141,148 | 12,246,155 |
| 7205 | حبيبات ومساحيق الحديد الغفل أو الحديد أو الصلب | الحديد والصلب | 3.715 | الدول الأخرى | 10,868 | 11,680,954 |
| 7214 99 | أسياخ أخرى من صلب غير سبائكي، مدرفلة على الساخن | الحديد والصلب | 3.996 | الدول الأخرى | 17,894 | 11,049,668 |
| 7608 | أنابيب ومواسير الألمنيوم | الألمنيوم | 3.025 | مصر | 2,636 | 8,163,487 |
| 7607 | رقائق الألمنيوم، بسمك 0.2 مم أو أقل | الألمنيوم | 3.624 | مصر | 2,208 | 7,275,031 |
| 3102 21 00 | كبريتات الأمونيوم | الأسمدة | 0.630 | مصر | 21,256 | 5,526,114 |
| 7604 29 10 | قضبان وعيدان من سبائك الألمنيوم | الألمنيوم | 2.997 | مصر | 1,581 | 5,183,268 |
| 7612 | براميل وعلب وأوعية ألمنيوم، بسعة 300 لتر أو أقل | الألمنيوم | 3.624 | مصر | 1,179 | 4,983,276 |
| 3102 30 90 | نترات الأمونيوم، غير المذابة | الأسمدة | 2.390 | مصر | 8,709 | 4,387,003 |
| 3105 40 00 | فوسفات أحادي الأمونيوم (MAP) | الأسمدة | 0.330 | مصر | 5,560 | 3,733,221 |
| 7216 | زوايا وأشكال وقطاعات من صلب غير سبائكي | الحديد والصلب | 3.996 | الدول الأخرى | 2,103 | 3,419,591 |
| 7212 | مسطحات صلب مكسوة أو مطلية، بعرض أقل من 600 مم | الحديد والصلب | 4.101 | الدول الأخرى | 4,340 | 3,378,173 |
| 7326 90 98 | مصنوعات أخرى من الحديد أو الصلب | الحديد والصلب | 4.151 | الدول الأخرى | 776 | 2,696,360 |
| 7604 21 00 | قطاعات مجوفة من سبائك الألمنيوم | الألمنيوم | 3.025 | مصر | 699 | 2,468,590 |
| 3102 10 12 | محلول اليوريا، من 31.8% إلى 33.2% يوريا | الأسمدة | 0.460 | مصر | 5,534 | 2,308,668 |
| 7211 23 | مسطحات صلب مدرفلة على البارد، بعرض أقل من 600 مم وكربون أقل من 0.25% | الحديد والصلب | 4.101 | الدول الأخرى | 2,427 | 1,751,551 |
| 7217 90 | أسلاك من صلب غير سبائكي، مطلية أو مكسوة | الحديد والصلب | 3.996 | الدول الأخرى | 2,077 | 1,587,199 |
| 7227 | قضبان الأسلاك من صلب سبائكي، في لفائف | الحديد والصلب | 5.400 | الدول الأخرى | 2,602 | 1,245,056 |
| 7211 29 00 | مسطحات صلب مدرفلة على البارد، بعرض أقل من 600 مم وكربون 0.25% أو أكثر | الحديد والصلب | 4.101 | الدول الأخرى | 1,524 | 1,043,822 |
| 7326 20 00 | مصنوعات من أسلاك الحديد أو الصلب | الحديد والصلب | 4.051 | الدول الأخرى | 525 | 987,327 |
| 3102 90 00 | أسمدة نيتروجينية أخرى | الأسمدة | 1.560 | مصر | 3,300 | 982,917 |
| 7217 10 | أسلاك من صلب غير سبائكي، غير مطلية | الحديد والصلب | 3.996 | الدول الأخرى | 1,212 | 880,524 |
| 7610 90 | هياكل الألمنيوم وأجزاؤها، أخرى | الألمنيوم | 3.025 | مصر | 178 | 746,602 |
| 7610 90 90 | هياكل الألمنيوم وأجزاؤها، أخرى، البند الثماني | الألمنيوم | 3.025 | مصر | 178 | 746,602 |
| 7307 29 | وصلات أنابيب من الصلب غير القابل للصدأ | الحديد والصلب | 4.498 | الدول الأخرى | 152 | 545,047 |
| 7202 11 | فيرومنجنيز بكربون يزيد على 2% | الحديد والصلب | 1.690 | مصر | 575 | 528,904 |
| 7215 | أسياخ من صلب غير سبائكي، مشكّلة على البارد | الحديد والصلب | 3.996 | الدول الأخرى | 624 | 520,587 |
| 7207 20 17 | منتجات صلب نصف مصنّعة، كربون 0.6% أو أكثر | الحديد والصلب | 3.996 | الدول الأخرى | 769 | 500,032 |
| 7207 20 15 | منتجات صلب نصف مصنّعة، كربون من 0.25% إلى أقل من 0.6% | الحديد والصلب | 3.996 | الدول الأخرى | 631 | 410,145 |
| 7301 | ستائر الخوازيق والقطاعات الملحومة من الحديد أو الصلب | الحديد والصلب | 4.063 | الدول الأخرى | 27 | 346,876 |
| 7318 15 | مسامير وبراغي ملولبة من الحديد أو الصلب | الحديد والصلب | 4.801 | الدول الأخرى | 251 | 341,615 |
| 7604 10 90 | قطاعات من الألمنيوم غير السبائكي | الألمنيوم | 3.025 | مصر | 98 | 307,227 |
| 7614 | أسلاك وكابلات ألمنيوم مجدولة، غير معزولة | الألمنيوم | 2.997 | مصر | 81 | 277,209 |
| 7228 50 | أسياخ صلب سبائكي، مشكّلة على البارد | الحديد والصلب | 5.400 | الدول الأخرى | 194 | 191,537 |
| 7616 99 90 | مصنوعات أخرى من الألمنيوم، غير مصبوبة | الألمنيوم | 3.624 | مصر | 38 | 166,624 |
| 7211 19 00 | مسطحات صلب مدرفلة على الساخن، بعرض أقل من 600 مم وسمك أقل من 4.75 مم | الحديد والصلب | 4.049 | الدول الأخرى | 181 | 147,835 |
| 7309 | خزانات وأوعية من الحديد أو الصلب، بسعة تزيد على 300 لتر | الحديد والصلب | 5.468 | الدول الأخرى | 45 | 139,998 |
| 7226 91 | مسطحات صلب سبائكي مدرفلة على الساخن، بعرض أقل من 600 مم | الحديد والصلب | 5.500 | الدول الأخرى | 139 | 128,280 |
| 7307 99 | وصلات أنابيب أخرى من الحديد أو الصلب | الحديد والصلب | 4.072 | الدول الأخرى | 24 | 120,832 |
| 3105 90 80 | أسمدة أخرى بالنيتروجين والبوتاسيوم | الأسمدة | 0.710 | مصر | 37 | 115,771 |
المنهج
- يحصل البند على صفحة حين تبلغ واردات الاتحاد الأوروبي منه من مصر 100 ألف يورو في 2025 (يوروستات Comext، DS-045409). ويستوفي الشرط 60 بندًا، منها 31 لها قيمة افتراضية في جدول مصر نفسه، والباقي على جدول الدول والأقاليم الأخرى.
- البنود كما في جدول القيم الافتراضية في الملحق الأول من اللائحة التنفيذية (EU) 2025/2621 بعد استبداله باللائحة 2026/1740: بعض الصفوف بنود رباعية كاملة (HS4)، وبعضها سداسية، وبعضها ثمانية. وتجارة البند الرباعي تشمل كل البنود الثمانية تحته.
- بنود TARIC (الكلنكر الأبيض والرمادي، والإسمنت الأبيض والرمادي تحت 2523 90، والطين المكلّس) بلا رقم تجارة لأن Comext يتوقف عند البند الثماني، فلا صفحة لها. ويذكر الجدول البندين 7610 90 و7610 90 90 كلًّا على حدة، وتجارتهما هي الشحنات نفسها.
- الكهرباء مستبعدة: قيمها الافتراضية بيانات من الوكالة الدولية للطاقة بترخيص غير تجاري، ولا صادرات كهرباء مسجلة من مصر إلى الاتحاد.
- وملفات التنزيل تضم كل بنود الجدول البالغة 260 بندًا، لها تجارة أو لا.
- Commission Implementing Regulation (EU) 2026/1740 of 20 July 2026 correcting Implementing Regulation (EU) 2025/2621 as regards Annexes I and IV thereto، القيم الافتراضية والزيادة عليها ومؤشر مسار الإنتاج eur-lex.europa.eu
- European Commission, 'Default values definitive period (Excel format)', file 'DV correcting act_final update_06.08.xlsx' (version 2 of 6 August 2026, listed on the page as 10 August 2026; for information only, not legally binding)، للمطابقة فقط، والنص الملزم هو اللائحة taxation-customs.ec.europa.eu
- Commission Implementing Regulation (EU) 2025/2547 on the methods for calculating embedded emissions, Annex I, point 2, Table 1 'Mapping of CN codes to aggregated goods categories'، الفئات المجمّعة للسلع eur-lex.europa.eu
- Regulation (EU) 2023/956 establishing a carbon border adjustment mechanism, Annex I (goods in scope), as amended by Regulation (EU) 2025/2083، نطاق السلع المشمولة eur-lex.europa.eu
- Eurostat Comext, dataset DS-045409 'EU trade since 1988 by HS2-4-6 and CN8', reporter EU, partner Egypt (EG), flow imports, indicators VALUE_IN_EUROS and QUANTITY_IN_100KG, annual 2025، تجارة 2025، نسخة البيانات 16 أكتوبر 2026 ec.europa.eu
- European Commission, CBAM legislation and guidance (section 'Default values and benchmarks')، صفحة المفوضية عن القيم الافتراضية والمراجع القياسية taxation-customs.ec.europa.eu
تاريخ استرجاع البيانات 2 نوفمبر 2026. بصفتي الشخصية. شرح لقواعد وبيانات منشورة، وليس استشارة قانونية أو ضريبية لشحنة بعينها.