تاريخ الاستعلام . يوروستات Comext، DS-045409، نسخة البيانات .
خريطة انكشاف مصر على CBAM: واردات الاتحاد الأوروبي حسب القطاع والبند، 2023 إلى 2025
استورد الاتحاد الأوروبي من مصر في 2025 سلعًا مشمولة بآلية CBAM قيمتها 2.78 مليار يورو، بنحو 6.54 مليون طن. هنا الأرقام لكل قطاع وبند، باليورو والأطنان، مع حصة مصر مما يستورده الاتحاد من خارجه، وملف CSV للتنزيل.
حسب القطاع
واردات الاتحاد الأوروبي من مصر من سلع CBAM، بالمليون يورو
الأسمدة أكثر من نصف الإجمالي، والصلب يتراجع منذ 2023.
واردات الاتحاد الأوروبي من مصر من سلع CBAM، بالمليون طن
بالأطنان، الإسمنت والكلنكر ثالث أكبر قطاع، وتضاعف أكثر من ثلاث مرات منذ 2023.
| القطاع أو البند | البند الجمركي | 2023 | 2024 | 2025 | حصة مصر من واردات الاتحاد من خارجه، 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| الأسمدة | 2808، 2814، 2834 21، 3102، 3105 | 1,129.6 | 1,143.8 | 1,519.8 | 18.2% |
| اليوريا | 3102 10 | 907.7 | 893.8 | 1,325.9 | 45.7% |
| الأمونيا | 2814 | 126.1 | 145.8 | 65.7 | 4.6% |
| أسمدة نيتروجينية أخرى | 3102 (عدا 3102 10) | 17.0 | 33.8 | 67.7 | 5.5% |
| أسمدة مركبة | 3105 (عدا 3105 60) | 78.7 | 70.3 | 60.5 | 2.5% |
| بنود أسمدة أخرى | 2808، 2834 21 | أقل من 0.1 | 0 | أقل من 0.1 | 0.0% |
| الألمنيوم | 7601، 7603 إلى 7614، 7616 | 427.4 | 535.8 | 615.5 | 2.0% |
| الألمنيوم الخام | 7601 | 276.1 | 327.1 | 339.7 | 2.1% |
| ألواح وصفائح وشرائط الألمنيوم | 7606 | 102.0 | 152.2 | 177.1 | 4.5% |
| أسلاك الألمنيوم | 7605 | 14.7 | 23.2 | 53.8 | 5.2% |
| قضبان وأسياخ وقطاعات الألمنيوم | 7604 | 24.0 | 22.2 | 23.3 | 1.2% |
| بنود ألمنيوم أخرى | 7603، 7607 إلى 7614، 7616 | 10.6 | 11.1 | 21.6 | 0.3% |
| الحديد والصلب | 2601 12، 72، 73 | 927.6 | 810.6 | 556.9 | 0.9% |
| أسياخ وقضبان من صلب سبائكي آخر | 7228 | 6.7 | 4.3 | 136.2 | 11.6% |
| أسياخ وقضبان من صلب غير سبائكي، مطروقة أو مدرفلة على الساخن | 7214 | 182.6 | 163.0 | 122.5 | 9.2% |
| منتجات مسطحة مدرفلة على الساخن، بعرض 600 مم أو أكثر | 7208 | 526.6 | 431.1 | 97.1 | 1.5% |
| منتجات مسطحة مكسوة أو مطلية | 7210 | 50.6 | 38.2 | 55.7 | 1.0% |
| قضبان الأسلاك من صلب غير سبائكي | 7213 | 91.7 | 81.1 | 33.9 | 2.4% |
| الهياكل وأجزاؤها | 7308 | 26.3 | 44.3 | 44.4 | 0.7% |
| بنود حديد وصلب أخرى | 2601 12، 72، 73 (المدرجة) | 43.0 | 48.6 | 67.1 | 0.2% |
| الإسمنت والكلنكر | 2523 | 38.1 | 72.0 | 90.2 | 8.4% |
| الكلنكر | 2523 10 | 18.2 | 49.0 | 58.4 | 14.6% |
| الإسمنت البورتلاندي الأبيض | 2523 21 | 19.8 | 21.2 | 19.6 | 21.0% |
| إسمنت بورتلاندي آخر (رمادي) | 2523 29 | 0.1 | 1.7 | 12.2 | 2.5% |
| بنود إسمنت أخرى | 2523 30، 2523 90 | أقل من 0.1 | أقل من 0.1 | أقل من 0.1 | 0.0% |
| الهيدروجين | 2804 10 | أقل من 0.1 | أقل من 0.1 | 0 | 0.0% |
| الكهرباء | 2716 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| كل سلع CBAM | 2,522.7 | 2,562.2 | 2,782.5 | 2.5% |
| القطاع أو البند | البند الجمركي | 2023 | 2024 | 2025 | حصة مصر من واردات الاتحاد من خارجه، 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| الأسمدة | 2808، 2814، 2834 21، 3102، 3105 | 2,604,033 | 3,125,359 | 3,753,316 | 18.7% |
| اليوريا | 3102 10 | 2,216,300 | 2,557,273 | 3,286,150 | 44.3% |
| الأمونيا | 2814 | 206,099 | 319,846 | 146,852 | 5.5% |
| أسمدة نيتروجينية أخرى | 3102 (عدا 3102 10) | 43,174 | 127,039 | 226,487 | 4.7% |
| أسمدة مركبة | 3105 (عدا 3105 60) | 138,459 | 121,202 | 93,806 | 2.0% |
| بنود أسمدة أخرى | 2808، 2834 21 | 1 | -1 | 21 | 0.0% |
| الألمنيوم | 7601، 7603 إلى 7614، 7616 | 171,035 | 212,134 | 231,364 | 2.5% |
| الألمنيوم الخام | 7601 | 117,162 | 136,678 | 135,433 | 2.1% |
| ألواح وصفائح وشرائط الألمنيوم | 7606 | 39,322 | 57,272 | 64,645 | 6.0% |
| أسلاك الألمنيوم | 7605 | 5,081 | 8,332 | 18,416 | 5.3% |
| قضبان وأسياخ وقطاعات الألمنيوم | 7604 | 6,480 | 6,417 | 6,548 | 1.7% |
| بنود ألمنيوم أخرى | 7603، 7607 إلى 7614، 7616 | 2,990 | 3,435 | 6,322 | 0.6% |
| الحديد والصلب | 2601 12، 72، 73 | 1,324,660 | 1,259,209 | 912,576 | 1.2% |
| أسياخ وقضبان من صلب سبائكي آخر | 7228 | 6,221 | 4,724 | 266,943 | 22.3% |
| أسياخ وقضبان من صلب غير سبائكي، مطروقة أو مدرفلة على الساخن | 7214 | 306,122 | 296,376 | 228,531 | 10.0% |
| منتجات مسطحة مدرفلة على الساخن، بعرض 600 مم أو أكثر | 7208 | 746,399 | 695,619 | 169,115 | 1.5% |
| منتجات مسطحة مكسوة أو مطلية | 7210 | 60,893 | 48,814 | 79,079 | 1.2% |
| قضبان الأسلاك من صلب غير سبائكي | 7213 | 147,458 | 143,360 | 63,142 | 2.5% |
| الهياكل وأجزاؤها | 7308 | 10,147 | 12,846 | 17,629 | 0.6% |
| بنود حديد وصلب أخرى | 2601 12، 72، 73 (المدرجة) | 47,420 | 57,470 | 88,137 | 0.2% |
| الإسمنت والكلنكر | 2523 | 461,120 | 1,222,806 | 1,646,843 | 11.6% |
| الكلنكر | 2523 10 | 307,871 | 1,040,645 | 1,350,005 | 18.9% |
| الإسمنت البورتلاندي الأبيض | 2523 21 | 152,221 | 163,634 | 155,662 | 21.5% |
| إسمنت بورتلاندي آخر (رمادي) | 2523 29 | 1,028 | 18,521 | 141,148 | 2.4% |
| بنود إسمنت أخرى | 2523 30، 2523 90 | 0 | 6 | 28 | 0.0% |
| الهيدروجين | 2804 10 | 3 | 0 | 0 | 0.0% |
| الكهرباء | 2716 | 0 | 0 | 0 | - |
| كل سلع CBAM | 4,560,851 | 5,819,508 | 6,544,099 | 5.5% |
حسب البند
أكبر عشرة بنود مصرية في الآلية، 2025، بالمليون يورو
اليوريا وحدها 47.7% من الإجمالي.
ما يعنيه ذلك للمصدّر
الأسمدة هي الانكشاف الأكبر. اليوريا وحدها 1,325.9 مليون يورو في 2025، ومصر توفّر 44.3% مما يستورده الاتحاد من خارجه بالأطنان. الزيادة على القيمة الافتراضية للأسمدة 1% فقط، لكن القيمة الافتراضية نفسها عالية، فالبيانات الفعلية المتحقق منها هي ما يخفض عدد الشهادات. اقرأ صفحة اليوريا وصفحة الأمونيا؛ والأمونيا تراجعت من 145.8 مليون يورو في 2024 إلى 65.7 مليون يورو في 2025.
الألمنيوم يرتفع كل عام. من 427.4 مليون يورو في 2023 إلى 615.5 مليون يورو في 2025، معظمه معدن خام (7601) وألواح وصفائح (7606). وترتفع الزيادة على القيمة الافتراضية من 10% إلى 20% في 2027 ثم 30% من 2028. اقرأ صفحة الألمنيوم.
الصلب تراجع وتغيّر شكله. انخفض من 927.6 مليون يورو في 2023 إلى 556.9 مليون يورو في 2025. المسطحات المدرفلة على الساخن (7208) نزلت من 526.6 مليون يورو إلى 97.1 مليون يورو، وأسياخ الصلب السبائكي (7228) صعدت من 6.7 مليون يورو إلى 136.2 مليون يورو. البندان مشمولان بالآلية، فتغيير البند لا يُخرج المنتج منها. يغطي الدليل الرئيسي الصلب إلى أن تصدر صفحته.
الإسمنت والكلنكر الأسرع نموًا بالأطنان. من 0.46 مليون طن في 2023 إلى 1.65 مليون طن في 2025، ومصر توفّر 18.9% من الكلنكر الذي يستورده الاتحاد من خارجه. السعر لكل طن منخفض والانبعاثات لكل طن عالية، فتكلفة الآلية نسبة كبيرة من سعر البيع. اقرأ صفحة الإسمنت والكلنكر.
لا واردات مسجلة من الكهرباء، وواردات الهيدروجين ضئيلة جدًا. القطاعان مشمولان بالآلية، لكن لا يوجد انكشاف مصري يُذكر فيهما اليوم.
ما الذي يعنيه ذلك للمصدّر. حين تكون مصر حصة كبيرة مما يشتريه الاتحاد من خارجه، كما في اليوريا والكلنكر، لا يستطيع المشتري أن يغيّر مورّده بسرعة، وتبقى بيانات المصنع المتحقق منها هي ما يجعل التكلفة على انبعاثاتك الفعلية لا على القيمة الافتراضية. ابدأ من فحص الجاهزية.
صفحات CBAM حسب المنتج
المنهج
- الجهة المبلِّغة الاتحاد الأوروبي (EU)، والشريك مصر (EG) ثم «خارج الاتحاد» (EXT_EU)، والتدفق واردات، والتكرار سنوي، والأعوام 2023 و2024 و2025. الوحدات يورو، والكمية بمئات الكيلوجرامات محوّلة إلى أطنان.
- البنود من الملحق الأول من اللائحة (EU) 2023/956 بعد تعديلها: الفصل 72 عدا السبائك الحديدية المستثناة في البند 7202 والخردة (7204)، والبند 2601 12، والبنود المدرجة من الفصل 73؛ والألمنيوم 7601 و7603 إلى 7614 و7616؛ والأسمدة 2808 و2814 و2834 21 و3102 و3105 عدا 3105 60؛ والإسمنت 2523؛ والهيدروجين 2804 10؛ والكهرباء 2716.
- استبعدت البند 2507 00 80 (طين الكاولين) لأن المشمول منه الآن هو المكلس فقط، وبيانات التجارة لا تفصل بينهما.
- حصة مصر هي وارداتها مقسومة على واردات الاتحاد من كل الدول خارجه للبند نفسه والعام نفسه. وسطر «أخرى» في كل قطاع هو إجمالي القطاع ناقص البنود المذكورة فوقه.
- نسخة البيانات 16 أكتوبر 2026، والاستعلام عبر واجهة يوروستات البرمجية في 2 نوفمبر 2026. قد تراجع يوروستات أرقام 2025 في نسخ لاحقة.
يوروستات Comext، DS-045409 ec.europa.eu
اقتبس هذه الصفحة
عمر حمدي، «خريطة انكشاف مصر على CBAM: واردات الاتحاد 2023 إلى 2025»، omarhamdy.com، 2 نوفمبر 2026. https://omarhamdy.com/ar/guides/cbam-egypt-exporters/exposure/
بصفتي الشخصية. شرح لبيانات منشورة، وليس استشارة قانونية أو ضريبية لشحنة بعينها.